
| Part Number | Conductor | Number of Conductors |
Insulation |
|---|---|---|---|
| 182IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
2 | HDPE |
| 183IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
3 | HDPE |
| 184IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
4 | HDPE |
| 185IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
5 | HDPE |
| 186IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
6 | HDPE |
| 187IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
7 | HDPE |
| 188IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
8 | HDPE |
| 1810IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
10 | HDPE |
| 1812IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
12 | HDPE |
| 1813IRRA-00 | 18 AWG Solid BC |
13 | HDPE |
Additional Notes:
Constructions using various gauge sizes and/or color combinations can be made to customer specifications with a minimum run quantity.
While every effort is made to insure that the product specifications are current and accurate, they are subject to change without notification. Please contact Isotec for specification verification if required.